Corstat Packaging

Corstat® In-Plant Handlers

If you frequently handle or store a range of components or electronic boards, Corstat® in-plant handlers provide the flexibility you need.

Corstat® in-plant handlers are an ESD (electrostatic discharge) safe component organiser. Their fully adjustable nature, plus a wide range of configurable options, allows them to accommodate almost any board size by simply removing partitions to create the required cell size. The Corstat® coating also provides market-leading protection from static.

  • 4000-40 — 575 x 305 x 328mm — 40 cells (124 x 25 x 326mm)

  • 4000-30 — 575 x 305 x 328mm — 30 cells (167 x 25 x 326mm)

  • 4000-20 — 575 x 305 x 328mm — 20 cells (254 x 25 x 326mm)

  • 4000-10 — 575 x 305 x 328mm — 10 cells (514 x 25 x 326mm)

  • 4001-40 — 575 x 305 x 400mm — 40 cells (124 x 25 x 398mm)

  • 4001-30 — 575 x 305 x 400mm — 30 cells (167 x 25 x 398mm)

  • 4001-20 — 575 x 305 x 400mm — 20 cells (254 x 25 x 398mm)

  • 4001-10 — 575 x 305 x 400mm — 10 cells (514 x 25 x 398mm)

  • 4003-20 — 455 x 245 x 480mm — 20 cells (198 x 19 x 478mm)

  • 4003-10 — 455 x 245 x 478mm — 10 cells (380 x 19 x 478mm)

  • 4005-40 — 425 x 245 x 280mm — 40 cells (90 x 19 x 278mm)

  • 4005-20 — 425 x 245 x 280mm — 20 cells (187 x 19 x 278mm)

  • 4005-10 — 425 x 245 x 280mm — 10 cells (380 x 19 x 278mm)

  • 4007-40 — 435 x 245 x 190mm — 40 cells (90 x 19 x 188mm)

  • 4007-30 — 435 x 245 x 190mm — 30 cells (121 x 19 x 188mm)

  • 4007-20 — 435 x 245 x 190mm — 20 cells (187 x 19 x 188mm)

  • 4007-10 — 435 x 245 x 190mm — 10 cells (380 x 19 x 188mm)

  • 4008-80 — 550 x 390 x 186mm — 80 cells (49 x 43 x 184mm)

  • 4008-40 — 550 x 390 x 186mm — 40 cells (92 x 43 x 184mm)

  • 4010-50 — 332 x 274 x 128mm — 50 cells (64 x 24 x 126mm)

  • 4010-10 — 332 x 274 x 128mm — 10 cells (198 x 24 x 126mm)

  • 4012-100 — 448 x 348 x 124mm — 100 cells (42 x 32 x 122mm)

  • 4012-50 — 448 x 348 x 124mm — 50 cells (87 x 32 x 122mm)

  • 4014-100 — 378 x 368 x 66mm — 100 cells (70 x 15 x 64mm)

  • 4014-40 — 378 x 368 x 66mm — 40 cells (169 x 15 x 64mm)

  • 4016-80 — 580 x 299 x 80mm — 80 cells (110 x 16 x 78mm)

  • 4016-32 — 580 x 299 x 80mm — 32 cells (240 x 16 x 78mm)

Engineer working closely with electrical equipment protected with ESD safety

Corstat Packaging

Corstat® In-Plant Handlers

If you frequently handle or store a range of components or electronic boards, Corstat® in-plant handlers provide the flexibility you need.

Corstat® in-plant handlers are an ESD (electrostatic discharge) safe component organiser. Their fully adjustable nature, plus a wide range of configurable options, allows them to accommodate almost any board size by simply removing partitions to create the required cell size. The Corstat® coating also provides market-leading protection from static.

  • 4000-40 — 575 x 305 x 328mm — 40 cells (124 x 25 x 326mm)

  • 4000-30 — 575 x 305 x 328mm — 30 cells (167 x 25 x 326mm)

  • 4000-20 — 575 x 305 x 328mm — 20 cells (254 x 25 x 326mm)

  • 4000-10 — 575 x 305 x 328mm — 10 cells (514 x 25 x 326mm)

  • 4001-40 — 575 x 305 x 400mm — 40 cells (124 x 25 x 398mm)

  • 4001-30 — 575 x 305 x 400mm — 30 cells (167 x 25 x 398mm)

  • 4001-20 — 575 x 305 x 400mm — 20 cells (254 x 25 x 398mm)

  • 4001-10 — 575 x 305 x 400mm — 10 cells (514 x 25 x 398mm)

  • 4003-20 — 455 x 245 x 480mm — 20 cells (198 x 19 x 478mm)

  • 4003-10 — 455 x 245 x 478mm — 10 cells (380 x 19 x 478mm)

  • 4005-40 — 425 x 245 x 280mm — 40 cells (90 x 19 x 278mm)

  • 4005-20 — 425 x 245 x 280mm — 20 cells (187 x 19 x 278mm)

  • 4005-10 — 425 x 245 x 280mm — 10 cells (380 x 19 x 278mm)

  • 4007-40 — 435 x 245 x 190mm — 40 cells (90 x 19 x 188mm)

  • 4007-30 — 435 x 245 x 190mm — 30 cells (121 x 19 x 188mm)

  • 4007-20 — 435 x 245 x 190mm — 20 cells (187 x 19 x 188mm)

  • 4007-10 — 435 x 245 x 190mm — 10 cells (380 x 19 x 188mm)

  • 4008-80 — 550 x 390 x 186mm — 80 cells (49 x 43 x 184mm)

  • 4008-40 — 550 x 390 x 186mm — 40 cells (92 x 43 x 184mm)

  • 4010-50 — 332 x 274 x 128mm — 50 cells (64 x 24 x 126mm)

  • 4010-10 — 332 x 274 x 128mm — 10 cells (198 x 24 x 126mm)

  • 4012-100 — 448 x 348 x 124mm — 100 cells (42 x 32 x 122mm)

  • 4012-50 — 448 x 348 x 124mm — 50 cells (87 x 32 x 122mm)

  • 4014-100 — 378 x 368 x 66mm — 100 cells (70 x 15 x 64mm)

  • 4014-40 — 378 x 368 x 66mm — 40 cells (169 x 15 x 64mm)

  • 4016-80 — 580 x 299 x 80mm — 80 cells (110 x 16 x 78mm)

  • 4016-32 — 580 x 299 x 80mm — 32 cells (240 x 16 x 78mm)

Engineer working closely with electrical equipment protected with ESD safety

Corstat Packaging

Corstat® In-Plant Handlers

If you frequently handle or store a range of components or electronic boards, Corstat® in-plant handlers provide the flexibility you need.

Corstat® in-plant handlers are an ESD (electrostatic discharge) safe component organiser. Their fully adjustable nature, plus a wide range of configurable options, allows them to accommodate almost any board size by simply removing partitions to create the required cell size. The Corstat® coating also provides market-leading protection from static.

  • 4000-40 — 575 x 305 x 328mm — 40 cells (124 x 25 x 326mm)

  • 4000-30 — 575 x 305 x 328mm — 30 cells (167 x 25 x 326mm)

  • 4000-20 — 575 x 305 x 328mm — 20 cells (254 x 25 x 326mm)

  • 4000-10 — 575 x 305 x 328mm — 10 cells (514 x 25 x 326mm)

  • 4001-40 — 575 x 305 x 400mm — 40 cells (124 x 25 x 398mm)

  • 4001-30 — 575 x 305 x 400mm — 30 cells (167 x 25 x 398mm)

  • 4001-20 — 575 x 305 x 400mm — 20 cells (254 x 25 x 398mm)

  • 4001-10 — 575 x 305 x 400mm — 10 cells (514 x 25 x 398mm)

  • 4003-20 — 455 x 245 x 480mm — 20 cells (198 x 19 x 478mm)

  • 4003-10 — 455 x 245 x 478mm — 10 cells (380 x 19 x 478mm)

  • 4005-40 — 425 x 245 x 280mm — 40 cells (90 x 19 x 278mm)

  • 4005-20 — 425 x 245 x 280mm — 20 cells (187 x 19 x 278mm)

  • 4005-10 — 425 x 245 x 280mm — 10 cells (380 x 19 x 278mm)

  • 4007-40 — 435 x 245 x 190mm — 40 cells (90 x 19 x 188mm)

  • 4007-30 — 435 x 245 x 190mm — 30 cells (121 x 19 x 188mm)

  • 4007-20 — 435 x 245 x 190mm — 20 cells (187 x 19 x 188mm)

  • 4007-10 — 435 x 245 x 190mm — 10 cells (380 x 19 x 188mm)

  • 4008-80 — 550 x 390 x 186mm — 80 cells (49 x 43 x 184mm)

  • 4008-40 — 550 x 390 x 186mm — 40 cells (92 x 43 x 184mm)

  • 4010-50 — 332 x 274 x 128mm — 50 cells (64 x 24 x 126mm)

  • 4010-10 — 332 x 274 x 128mm — 10 cells (198 x 24 x 126mm)

  • 4012-100 — 448 x 348 x 124mm — 100 cells (42 x 32 x 122mm)

  • 4012-50 — 448 x 348 x 124mm — 50 cells (87 x 32 x 122mm)

  • 4014-100 — 378 x 368 x 66mm — 100 cells (70 x 15 x 64mm)

  • 4014-40 — 378 x 368 x 66mm — 40 cells (169 x 15 x 64mm)

  • 4016-80 — 580 x 299 x 80mm — 80 cells (110 x 16 x 78mm)

  • 4016-32 — 580 x 299 x 80mm — 32 cells (240 x 16 x 78mm)

Engineer working closely with electrical equipment protected with ESD safety