ESD Rigid Packaging

ESD Foldable Boxes

In a few simple steps, the volume of AUER Packaging's ESD foldable box can be reduced by up to 82%. What is more, the box is particularly light, very stable and stackable. The electrically conductive material reliably protects the electronic components from electrical charges.

  • Electrically conductive material

  • Secure, quick folding

  • Up to 82% reduction in volume

  • Sealable with lid

Without lid:

  • ESD FB 43/22 — 40 x 30 x 22cm

  • ESD FB 43/27 — 40 x 30 x 27cm

  • ESD FB 43/32 — 40 x 30 x 32cm

  • ESD FB 64/22 — 60 x 40 x 22cm

  • ESD FB 64/27 — 60 x 40 x 27cm

  • ESD FB 64/32 — 60 x 40 x 32cm

  • ESD FB 64/42 — 60 x 40 x 42cm

  • ESD FB 86/445 — 80 x 60 x 44.5cm

With lid:

  • ESD FBD 43/22 — 40 x 30 x 22cm

  • ESD FBD 43/27 — 40 x 30 x 27cm

  • ESD FBD 43/32 — 40 x 30 x 32cm

  • ESD FBD 64/22 — 60 x 40 x 22cm

  • ESD FBD 64/27 — 60 x 40 x 27cm

  • ESD FBD 64/32 — 60 x 40 x 32cm

  • ESD FBD 64/42 — 60 x 40 x 42cm

  • ESD FBD 86/445 — 80 x 60 x 44.5cm

Engineer working closely with electrical equipment protected with ESD safety

ESD Rigid Packaging

ESD Foldable Boxes

In a few simple steps, the volume of AUER Packaging's ESD foldable box can be reduced by up to 82%. What is more, the box is particularly light, very stable and stackable. The electrically conductive material reliably protects the electronic components from electrical charges.

  • Electrically conductive material

  • Secure, quick folding

  • Up to 82% reduction in volume

  • Sealable with lid

Without lid:

  • ESD FB 43/22 — 40 x 30 x 22cm

  • ESD FB 43/27 — 40 x 30 x 27cm

  • ESD FB 43/32 — 40 x 30 x 32cm

  • ESD FB 64/22 — 60 x 40 x 22cm

  • ESD FB 64/27 — 60 x 40 x 27cm

  • ESD FB 64/32 — 60 x 40 x 32cm

  • ESD FB 64/42 — 60 x 40 x 42cm

  • ESD FB 86/445 — 80 x 60 x 44.5cm

With lid:

  • ESD FBD 43/22 — 40 x 30 x 22cm

  • ESD FBD 43/27 — 40 x 30 x 27cm

  • ESD FBD 43/32 — 40 x 30 x 32cm

  • ESD FBD 64/22 — 60 x 40 x 22cm

  • ESD FBD 64/27 — 60 x 40 x 27cm

  • ESD FBD 64/32 — 60 x 40 x 32cm

  • ESD FBD 64/42 — 60 x 40 x 42cm

  • ESD FBD 86/445 — 80 x 60 x 44.5cm

Engineer working closely with electrical equipment protected with ESD safety

ESD Rigid Packaging

ESD Foldable Boxes

In a few simple steps, the volume of AUER Packaging's ESD foldable box can be reduced by up to 82%. What is more, the box is particularly light, very stable and stackable. The electrically conductive material reliably protects the electronic components from electrical charges.

  • Electrically conductive material

  • Secure, quick folding

  • Up to 82% reduction in volume

  • Sealable with lid

Without lid:

  • ESD FB 43/22 — 40 x 30 x 22cm

  • ESD FB 43/27 — 40 x 30 x 27cm

  • ESD FB 43/32 — 40 x 30 x 32cm

  • ESD FB 64/22 — 60 x 40 x 22cm

  • ESD FB 64/27 — 60 x 40 x 27cm

  • ESD FB 64/32 — 60 x 40 x 32cm

  • ESD FB 64/42 — 60 x 40 x 42cm

  • ESD FB 86/445 — 80 x 60 x 44.5cm

With lid:

  • ESD FBD 43/22 — 40 x 30 x 22cm

  • ESD FBD 43/27 — 40 x 30 x 27cm

  • ESD FBD 43/32 — 40 x 30 x 32cm

  • ESD FBD 64/22 — 60 x 40 x 22cm

  • ESD FBD 64/27 — 60 x 40 x 27cm

  • ESD FBD 64/32 — 60 x 40 x 32cm

  • ESD FBD 64/42 — 60 x 40 x 42cm

  • ESD FBD 86/445 — 80 x 60 x 44.5cm

Engineer working closely with electrical equipment protected with ESD safety